- Details
Hufeberechtigte 1829, AA 2043
12. Januar 1829: Teilung der gemeinschaftlichen Waldungen, Wiesen, Länder und Huden betreffend
| Nr. | Name | Hufe | Nr. | Name | Hufe | |
| 1 | Trompeter gt. Peters, Joseph | 2 | 34 | Kaulmann, Caspar | 1halb | |
| 2 | Neise, Caspar | 1 | 35 | Miese, Mathias | 1 | |
| 3 | Hahse, Friedrich | 1 | 36 | Kessler, Adam | 1 | |
| 4 | Voss, Caspar | 1halb | 37 | Spies, Fritz Ernst | 1halb | |
| 5 | Cossmann, Fritz | 1 | 38 | Zacharias, Heinrich | 1halb | |
| 6 | Kaulmann, Heinrich | 1 | 39 | Wibken | 1halb | |
| 7 | Tönne, Caspar | 1 | 40 | Kordel, Heinrich | 1halb | |
| 8 | Tielemann, Georg | 1 | 41 | Albers, Heinrich | 1halb | |
| 9 | Weber, Franz | 1 | 42 | Kossmann, Heinrich | 1halb | |
| 10 | Göbel, Adam | 1halb | 43 | Humpert, Franz | 1halb | |
| 11 | Pöttgen, Fritz | 1halb | 44 | Düring, Franz | 1 | |
| 12 | Schnapp, Ferdinand | 1halb | 45 | Molitor, Franz | 1halb | |
| 13 | Schwinne, Witwe | 1 | 46 | Schwefer, Michael | 1 | |
| 14 | Humpert, Fritz | 1 | 47 | Hömberg, Fritz | 1halb | |
| 15 | Stirnberg, Fritz | 1 | 48 | Sollmanns | 1 | |
| 16 | Sasse, Heinrich | 1 | 49 | Vogt, Johannes | 1 | |
| 17 | Schröer, Barthol | 1 | 50 | Kessler, Johannes | 1 | |
| 18 | Flinkerbusch, Georg | 1 | 51 | Vogt, Franz | 1halb | |
| 19 | Micheln, Witwe | 1 | 52 | Vogt, Heinrich | 1 | |
| 20 | Lenze, Anton | 1 | 53 | Geissler, Georg | 1 | |
| 21 | Köster, Heinrich | 1 | 54 | Kückenhoff, Ferdinand | 1halb | |
| 22 | Gasse, Ferdinand | 1 | 55 | Heinemann, Michel | 1halb | |
| 23 | Schwefer, Fritz | 1 | 56 | Kaulmann, Franz | 1halb | |
| 24 | Schwarzfärber, Joseph | 1 | 57 | Mester, Fritz | 1halb | |
| 25 | Becker, Bernard | 1 | 58 | Schneider, Erben | 1 | |
| 26 | Pöttgen, Erben | 1 | 59 | Budenbender, Franz | 1halb | |
| 27 | Lenze, Heinrich | 1 | 60 | Trompeter, Johannes | 1 | |
| 28 | Kossmann, Caspar | 1halb | 61 | Schwert, Heinrich | 1 | |
| 29 | Müller, Caspar | 1halb | 62 | Winkelmann | 1 | |
| 30 | Lenze, Caspar | 1halb | 63 | Kost, Pfarrer | 1 | |
| 31 | Heckmann, Bernard | 1 | 64 | Raulf, Arnold | 1 | |
| 32 | Necker, Joseph | 1halb | 65 | Erlmann, Franz | 1 | |
| 33 | Korte. Witwe | 1 | 66 | Funke. Georg | 1 | |
| 67 | Bracht, Oberförster | 1 | 70 | Trumpeter, Joseph | 1halb | |
| 68 | Lichte, Heinrich | 1halb | 71 | Adams, Caspar | 1 | |
| 69 | Feldmann, Franz | 1 | 72 | Becker, Ferdinand | 1 |
Heinrich Pasternak, 2 Seiten
