- Details
Bau-Erlaubnisse + Neubauten: Eins
Bau-Erlaubnisse + Neubauten: Eins Archiv Freienohl A1593
Durch die Jahre 1879 - 1929
| Jahr | Name + Stand, alte Haus-Nr. | Bau-Gegenstand; Flur+Parzelle |
| 1879 | ||
| 27.03.79 | Franz Weber, Zimmermann | Anbau ans Wohnhaus + neue Feuerungsanlage mit Schornstein |
| 25.04.79 | Carl Feldmann, Schreiner | Beim Anbau ans Wohnhaus: Aufsetzen eines Stockwerks + Anbau für die Schreinerwerkstatt |
|
29.05.79 25.07.79 |
Joseph Noeke, Ackerer, Nr. 112 Franz Humpert |
Anbau neuer Rindvieh- u. Schweinestall. Neuer Schornstein |
|
28.7.79 28.07.79 1.8.79 6.8.79 23.8.79 |
Johann Kohsmann, Schuhmacher Heinrich Funke Kaspar Heckmann Kaspar Schemme, Landwirt Franz Molitor, Schuhmacher |
Verbreiterung des Kuhstalls ans Wohnhaus. In der Scheune ein neuer Schornstein. Russischer Schornstein. Im Wohnhaus Umbauten, daneben: Stall. Umbauten im Wohnhaus. |
| 26.9.79 | Fritz Düring, Flurschützer | Anbau eines Backofens ans Wohnhaus |
| 1880 | ||
|
2.3.80 4.3.80 8.3.80 29.5.80 30.5.80 20.6.80 19.12.80 10.12.80 8.12.80 |
Clemens Toenne, Postverwalter Johann Trompetter, Zimmermeister Johannes Mester Johann Trompetter, Zimmermeister Heinrich Neise, Fl. I, Parz. 905 Johann Kerstholt, Haus-Nr. 83 Anton Schröer Caspar Rocholl, I, 801/1 Caspar Köster, Wagner |
Abbau des alten Backofens im Wohnhaus, Neubau des Backofens „für den gewöhnlichen Hausbedarf im seitherigen Kegelhaus“. Fl. I, Parz. 61: neues Wohnhaus, „3 m vom vorher führenden Feldweg entfernt, Abtritte, Viehställe, Düngestätten nicht zur Chaussee hin anlegen!“ Neuer Schornstein Neubau: Wohnhaus ans Wohnhaus: Stall, Küche, Anbau. Zweiter Russischer Kamin. Russischer Kamin (= Schornstein). Stall hinter Wohnhaus. Stall hinter Wohnhaus (zwischen Hauptstraße / Alter Weg) |
| 1881 | ||
|
8.2.81 12.2.81 19.3.81 18.3.81 21.5.81 28.5.81 30.5.81 25.6.81 26.7.81 6.8.81 26.9.81 |
Anton Loebach, I, 701 Bendix Löwenbach, I, 699 Ferdinand Pöttgen, Haus-Nr.37 Heinrich Hecking Heinrich Geihsler I, 884 Heinrich Geihsler, Ackerer Bendix Löwenbach Caspar Kehsler Franz Heinrich Kaulmann J. Düring Joseph Noeke Sen. |
Neues Wohnhaus (Ecke Bergstraße). „Nebengebäude“ Stallungen ans Wohnhaus. Anbau ans Wohnhauses Anbau ans Wohnhaus Anbau: Seitenflügel ans Wohnhaus im Wohnhaus: russischer Kamin neuer Backofen, russischer Kamin im Wohnhaus neuer Backofen + russischer Kamin an Westseite der Scheune ein russischer Kamin, alter Schornstein abgerissen. Backofen hinter dem Haus im Garten (Randnotiz: früher E. Ransenberg) |
| 30.9.81 | Joseph Nolte sen., Tagelöhner | Neubau: Backofen ans Wohnhaus, Stall beim Wohnhaus |
| 1882 | ||
|
13.2.82 15.2.82 4.5.82 10.10.82 |
Ehefrau Franz Wiesemann Witwe Caspar Neise, Haus-Nr. 130 Ehefrau Joseph Noeke Franz Gördes, Tagelöhner |
Russischer Kamin Anbau einer Remise. In ihrem geerbten Sasse´schen Haus: Russischer Kamin. Anbau ans Wohnhaus: unten Stall, oben „Fourageraum“. |
|
5.12.82 |
Anton Linneborn, Fabrikbesitzer |
Trockenraum der Holzstoffpappe, Fl. I, Nr. 1269/217 |
| 1883 | ||
| 31.1.83 | Witwe Johann Trompetter | Schreinerwerkstatt |
| 14.2.83 | Caspar Kehsler, Maurermeister | Stall mit Remise. |
| 22.2.83 | Anton Korte, Hausierer, Küster | Umbau von Caspar Düring´s Schmiede in ein Wohnhaus, Umlegung des Schornsteins |
| 17.3.83 | Caspar Zacharias, Haus-Nr. 169 | Anbau Tenne und Kuhstall |
| 14.3.83 | Franz Korte |
Neubau Wohnhaus; I,1804/720; I,1803/770 |
| 14.3.83 | Franz Molitor, Schuster | Anbau ans Wohnhaus |
|
16.4.83 15.5.83 12.6.83 25.6.83 |
Georg Mester, Schreiner, Haus-Nr. 150 Ferdinand Kehsler, Rottenarbeiter Friedrich Kihsler Witwe Philipp Trumpetter, Haus-Nr. 164 |
Anbau ans Wohnhaus Umbau am Wohnhaus: aus Strohdach ein Schieferdach, beim Stall aus Strohdach ein Ziegeldach. Neubau Schornstein Ans Wohnhaus: Schreinerwerkstatt |
| 19.9.83 | N Reuther; Nr. 26 | Anbau ans Wohnhaus |
| 1884 | ||
| 22.2.84 | Franz Weber, Zimmermann | Verlängerung eines Anbaus |
| 14.5.84 | Adam Pöttgen, Ackerer | Neubau : Anbau ans Wohnhaus |
| 14.5.84 | Anton Löbach, Krämer | Neubau Stall neben Wohnhaus |
| 15.7.84 | Franz Storm, Pottschulte | Mauer, Neubau Schornstein |
| 1885 | ||
| 14.2.85 | Kaspar Trompetter, Zimmermann | Neubau Wohnhaus, I,1985/582 |
| 4.3.85 | Otto Geihsler, Bäcker, | Neubau Wohnhaus |
| 9,5,85 | N Kehsler | Neubau Wohnhaus+Pferdestall. I,451/127 |
| 17.6.85 | Johann Kerstholt, Wirt | Neubau Schornstein |
| 28.7.85 | Anton Neise, Handelsmann | Neubau Wohnhaus |
| 1886 | ||
| 20.1.86 | Johann Flinkerbusch, Maurer | Anbau ans Wohnhaus |
| 15.2.86 | Johann u. Ernst Trumpetter | Bau: Dampfkornmahlmühle |
| 16.3.86 | Anton Neise, Handelsmann | Bau: Oekonomiegebäude |
| 27.3.86 | Franz Düring | Anbau an Stall |
| 27.3.86 | Kaspar Weber, Tagelöhner | Bau: Backofen + Schornstein im Haus |
| 15.6.86 | Heinrich Albers, Schneider | Anbau ans Wohnhaus |
| 14.8.86 | Joseph Noeke, Auktionator | Neubau: Stall ans Wohnhaus |
| 28.8.86 | Johann Höhmann, Ackerer | Neubau: Holzschuppen |
| 16.9.86 | Clemens Toenne, Schuster | Neubau: Anbau ans Wohnhaus |
| 16.11.86 | Franz Trompetter, Bäcker | Neubau: Backofen hinterm Wohnhaus |
| 1887 | ||
| 26.2.87 | Fritz Gördes, Handelsmann | Anbau ans Wohnhaus |
| 18.4.87 | Bernard Gahse, Ackerer | Umbau des Kuhstalls |
| 29.4.87 | Franz Georg Korte, Schmied | Wiederaufbau des abgebrannten Wohnhauses |
| 2.5.87 | Johann Mester, Tagelöhner | Umbau seines Wohnhauses |
| 5.5.87 | Louis Bracht, Rendant | Vergrößerung seines Wohnhauses |
| 10.5.87 | Franz Schwefer, Schmied | Anbau ans Wohnhaus |
| 10.5.87 | Arnold Schröder den., Schneider | Anbau ans Wohnhaus |
| Ende AA 1593, Anfang AA 1600 | Hier fehlen die Jahre 1888-1898! | |
| 1898 | ||
| 25.5.98 | Johann Caspar Zacharias, Nr 44 | Falzziegeldach aufs Wohnhaus (kein Strohdach mehr) |
| 1899 | ||
| 4.5.99 | Anton Kückenhoff, Tagel., Nr. 126 | Falzziegeldach aufs Wohnhaus |
| 10.5.99 | Heinrich Klute, Krummestraße | Falzziegeldach |
| 18.5.99 | Franz Heckmann, Nr. 104 | Falzziegeldach |
| 1900 | ||
| 22.3.00 | Kaspar Storm, Nr. 32 | Falzziegeldach |
| 17.4.00 | Franz Siepe, Nr. 46 | Falzziegeldach |
| 14.9.00 | Joseph Noeke, Nr. 47, Krumme Str. | Falzziegeldach |
| 1901 | ||
| 14.1.01 | Franz Peetz | Im neuen Wohnhaus: Bau eines weiteren Schornsteins aus Kaminzementröhren |
| 3.5.01 | Anton Bauerdick, Brumlingsen | Falzziegeldach |
| 20.5.01 | N Schwer | Wohnhaus+Stall: Falzziegeldach |
| 14.6.01 | Franz Savour, Maurer, Nr.103, Alter Weg | Reparatur am Süll des Hauses (Süll = Schwellen des Hauses) |
| 24.6.01 | G. (?) Helnerus, Nr. 149 | Bau : Schaufenster |
| 20.8.01 | Franz Bauerdick, Wildshausen | Bau: Brunnen auf seinem Hof |
| 30.8.01 | Joseph Noeke, hinter Nr. 112: | Bau eines Pferderinggöpel mit einem Dach aus Teerpappe |
| 1902 | ||
| 26.3. | Caspar Toenne, Postverwalter | Garten mit Mauer abschließen, mit Mauer zum Garten von Fritz Göckeler |
| 19.4.02 | Caspar Toenne, Postverwalter | Schornstein seitlich am Backhaus, 4,5 m |
| 2.5.02 | August Becker | Holzschuppen an Ostseite seines Wohnhauses, Schiefer gedeckt, 7,30m lang, 1,80m breit + hoch |
| 31.7.02 | Friedrich Kihsler, Schuhmacher | Falzziegeldach + Kamin |
| 1903 | ||
| 29.4.03 | Gottfried Becker | Falzziegeldach |
| 4.9.03 | Caspar Pöttgen | Neuer Schornstein anstelle des alten abgerissenen |
|
16.4. 1904 |
Gerhard Schröder, Nr. 63 | Falzziegeldach |
(AA 1600)
1909 – 1929
(Zahl vor Semikolon = Flur, danach = Parzelle) (AA 1606 endet im Jahr 1933)
|
Flur; Parzelle 1909 |
Name + Stand, Haus-Nr. | Bau-Gegenstand |
| 1; 45 | Johann Kaspar Zacharias, Tagelöhner, 44 | Holzschuppen |
| 15; 79 | Wilhelm Hachmann, Wirt, Nr. 83 | Neubau Wohnhaus |
| 11; 213/99 | Kaspar Kessler, Bauunternehmer, Nr. 62 | Wohnhaus |
| 1; 2003/719 | Josef Schwefer, Schneidermeister, Nr. 64 | Schneide-Anbau |
| 2; 75 | Louis Neise, Bäcker, Nr. 209 | Dachaufbau für das abgebrannte Dach |
| 1; 180/129 | Johann Kerstholt, Rendant, Nr. 9 | Stallgebäude |
|
2;75 1910 |
Theodor Meier, Leitungsaufseher, Nr. 75 | Neubau Wohnhaus |
| 4; 181/18 | Wilhelm Niesen, Amtssekretär, Nr. 78 | Wohnhaus |
| 11; 59 | Adolf Göckeler, Maurer, Nr. 188 | Einfriedigung |
| 2; 157 | Wilhelm Siepe, Nr.155 | Pissoir |
| 11; 271/134 | Josef Trompetter, Maurer, Nr. 128 | Wohnhaus |
| 1; 2058/830 | Franz Kerstholt, Maurer, Nr. 56 | Wohnhaus-Anbau |
| 3; 101/64 | August Gebhardt, Waldarbeiter, Nr. 261 | Wohnhaus |
| 3; 102/64 | Gustav Gebhardt, Schreiner, Nr. 262 | Wohnhaus |
| 3; 103/64 | Wilhelm Gebhardt, Waldarbeiter, Nr. 263 | Wohnhaus |
| 3; 83 | Johann Pöttgen, Schlosser, Nr. 147 | Wohnhaus |
| 2; 1218/851 | Fritz Beckmann, Fabrikarbeiter, Nr. 161 | Wohnhaus-Anbau |
| 15; 88 | Albert Figge, Händler, Nr. 67 | Wohnhaus-Anbau |
| 11; 132 | Heinrich Helnerus, Nr. 197 | Werkstatt-Bau |
| 15; 6 | Kaspar Göckeler, Maurer, Nr. 107 | Stall-Anbau |
| 4; 127 | Franz Stirnberg, Fabrikarbeiter; Nr. 131 | Stall+Werkstatt-Bau |
| 4; 180/18 | Dr. med. René Ransonné, Nr. 186 | Wohnhaus |
| Kein Eintrag | Josef Schmidt, Schmiedemeister | Einfriedigung |
| 1; 178/137 | Franz Schröder, Ehefrau geb. Kerstholt, Nr. 14 | Einrichtung Wohnzimmer |
| 11; 270/134 | Josef Dirkes, Fabrikarbeiter, Nr. 264 | Wohnhaus+Stall |
| 15; 72 | Josef Schwefer, Schmied, Nr. 64 | Einrichtung Wohnzimmer |
| 15; 64 | Kaspar Holzgrewe, Werkstattschlosser, | Wohnhaus; Nr. 252 |
|
1911 10; 224/128 |
Robert Schwefer gt. Ruilf, Maurer, Nr. 265 |
Wohnhaus |
| 2; 1 | Kampmann W., Wtw. | Einfriedigung |
| Kein Eintrag | Fritz Düring, Fabrikarbeiter, Nr. 107 | Dach-Aufbau |
| 15; 1792/796 | Lorenz Düring, Landwirt, N r. 127 | Scheune |
| 3; 109/64 | Christian Butz, Anstreicher, Nr. 266 | Wohnhaus |
| 11; 297/ 116 | Hugo Altenwerth, Schreinermeister, 267 | Wohnhaus |
| 2; 257/131 | Adalbert Linneborn, Fabrikbesitzer, 170 | Fabrikgelände und |
| 2; 256/130 | Adalbert Linneborn | Turbinenhaus-Anbau |
| 6; 84 | Johann Kessler, Wohnhofsaufseher, 125 | Wohnhaus-Anbau |
| Kein Eintrag | Anton Röther, Kaufmann | Einfriedigung |
| 11; 749 | Kirchengemeinde, kath., Nr. 71 | Wohnhaus-Anbau |
| 11; 274/115 | August Klassmeier, Fabrikarbeiter, Nr.268 | Wohnhaus |
| 11;275/115 | Albert Altenwerth, Maurer, Nr. 269 | Wohnhaus |
| 1; 140 | Fritz Neise, Metzger, Nr. 5 | Innen-Umbau v. Wohnhaus |
| 8;271/161 | Schützenverein Freienohl, Nr. 204 | Bierkeller + Abort |
| 1; 67 | Kreis-Elektrizitätswerk, Nr. 42 | Anbau |
| Kein Eintrag | Fritz Kraas, Wirt | Einfriedigungsmauer |
| 1; 127 | Heinrich Mester, Kaufmann, Nr. 198 | Wohnhaus-Anbau |
| Kein Eintrag | Adam Geissler, Holzhändler, Nr. 17 | Anbau Schuppen z.Stallgel. |
| Kein Eintrag | Hasse und Kleinsorge | Einfriedigung |
| 3; 137/68 | Adam Beckmann, Nr. 157 | Wohnhaus-Anbau |
| 4; 174/19 | Kirchengemeinde, kath., Nr. 95 | Kinderverwahrschule u. |
| 4; 183/18 | Kirchengemeinde, kath. Nr. 95 | Nähschule |
| Kein Eintrag | Kirchengemeinde, kath. Nr. 77 | Heizungskeller Kirche |
| 1; 66 | Gemeinde Freienohl, Nr. 270 | Pumpenhaus |
| 8;3 | Anton Kessler, Maurer, Nr. 271 | Wohnhaus |
| Kein Eintrag | Franz Korte, Ww., Nr. 65 | Wohnhaus-Umbau |
| Kein Eintrag | Theodor Folle, Invalide, Nr. 130 | Errichtung einer Wohnstube |
| 1912 | ||
| 4;154/77 | Heinrich Rocholl, Maurer, Alter Weg, 176 | Wohnhaus-Anbau |
| 8; 133/372 | Adalbert Linneborn, Fabrikbesitzer, 173 | Schneide-Anbau |
| 1; 67 | Kreis-Elektrizitätswerk, Nr. 42 | Lokomobilschuppen |
| Kein Eintrag | Josef Schwefer, Schreiner, Nr. 64 | Umbau |
| 4; 99 | August Becker, Fabrikarbeiter, Nr. 195 | Wohnhaus-Anbau |
| 4; 46, 206/48 | Ferdinand Heckmann, Fabrikarbeiter, 117 | Wohnhaus+Stallgebäude |
| Kein Eintrag | Theodor Folle, Invalide, Nr. 130 | Stall-Umbau |
| 1536 | Heinrich Pöttgen, Schuhmacher, Nr. 91 | Wohnhaus-Anbau |
| 4; 201/104 + | Louis Siepe, Holzarbeiter, Nr. 272 | Wohnhaus |
| 202/102 | Louis Siepe. Holzarbeiter, Nr. 272 | |
| 11; 287/116 | Hugo Altenwerth, Schreinermeister, 267 | Einfriedigung |
| Kein Eintrag | Josef Kleine, Briefträger, Nr. 45 | Stall-Um- u. Aufbau |
| Kein Eintrag | Christian Hahne, Nr. 182 | Einfriedigung |
| Kein Eintrag | Josef Figge, Bäcker, Nr. 88 | Umbau der Backstube |
| 11; 285/134 | Gebr. Rocholl, Bauunternehmer, Nr. 274 | Wohnhaus + Stallgebäude |
| 11; 284/134 | Josef Geissler, Maurer, Nr. 273 | Wohnhaus |
| 4; 61 | Johann Kaiser, Schreinergeselle, Nr. 275 | Wohnhaus |
| 10; 91 | Karl Assmann, Nr. 276; Olper Str. | Wohnhaus-Neubau an einer anderen Stelle |
| 15; 22 | Josef Korte, Zimmerermeister, Nr. 150 | Wohnhaus-Anbau |
| 15;1 | Heinrich Lichte, Maurer, Nr. 147;Alter Weg | Wohnhaus-Anbau |
| 6; 84 | Johann Kessler, Bahnhofsvorsteher, 125 | Stallgebäude; Prov.Str. |
| 1; 65 | Johann Mester, Fabrikarbeiter, Nr. 220. Mittelstr. | Wiederherstellung des abgebrannten Wohnhauses und Stallgebäudes |
| 15; 22 | Josef Korte, Zimmerermeister, Nr. 150 | Einfriedigung; Prov.Str. |
|
1913 8 |
Königl. Eisenbahnfiskus, Nr. 277 |
Blockhaus |
| 15;3 14;0,36 | Adolf Rocholl, Bahnwärter, 105, Alter Weg | Wohnhaus-Anbau |
| Kein Eintrag | Heinrich Funke, Wwr. | Reparatur-Bau |
| 10; 219/0,150 | Johannes II. Mester, Fabrikarbeiter, Nr.82, Kirchhofsweg | Stallgebäude anstelle des abgebrannten |
| Kein Eintrag | Albert Flinkerbusch, Landwirt | Einfriedigung |
| 4; 98 | Johann Vieth, Nr. 192 | Wohnhaus-Dachbau |
| 15;83 | Louis Bracht, Wirt und Rendant, Nr. 3 | Wohnhaus-Neubau anstelle des abgebrannten |
| 1; 193/138 | Franz Gerke, Fabrikarbeiter, 248, Bergstr. | Wohnhaus-Neubau |
| 3; 2/3 | Anton Pöttgen, Waldarbeiter, Nr. 279 | Wohnhaus |
| 3; 118/2, 22 | Josef Althaus, Bauer, Nr. 280 | Wohnhaus |
| 3; 116/65 | Hermann Pütz, Arbeiter, Nr. 281 | Wohnhaus |
| 15;81 | Heinrich Funke Ww,, Nr. 2 | …nterfahrt u. Stall-Anbau |
| Kein Eintrag | Adolf Rocholl,Bahnwärter | Düngergrube |
| Kein Eintrag | Heinrich Rocholl, Maurer, Alter Weg | Düngergrube |
| 11; 218/66 | Josef Stirnberg, Schreiner, Nr. 256 | Werkstatt-Anbau |
| 11; 85 | Königl. Eisenbahnfiskus Elberfeld, Nr. 282 | Stellwerksgebäude |
| 15;13, 109/82 | Louis Bracht, Wirt und Rendant, Nr. 3 | Stallgebäude anstelle des abgebrannten |
| Kein Eintrag | Richart Pöttgen, Nr. 37 | Wohnhaus-Umbau + Einfriedigung |
| 1; 26 | Josef Trumpetter, Bäcker, Nr. 201 | Backstube-Umbau |
| 1; 188/145 | Josef Folle, Bäckermeister, Nr. 130a | Anbau |
| 8; 35 | Anton Kessler, Nr. 271 | Einfriedigung |
| 1; 149 | Johann Schirp, Nr. 84 | Anbau |
| Kein Eintrag | Josef Funke. Landwirt | Düngergrube |
| Kein Eintrag | Adalbert Linneborn, Fabrikbesitzer, Nr.228, Prov.Str. | Wohnhaus-Innenausbau |
| 1; 105 | Kaspar Altenwerth, Werkführer, Nr. 20, Bergstr. | Stallgebäude-Anbau |
| 11; 235/101 | Franz Koeter, Kaufmann, Nr. 35 | Werkstätten-Anbau |
| 1; 188/145 | Josef Folle. Invalide, Nr. 130a | Stall-Anbau, 2 Dachstuben |
| 1914 | ||
| Kein Eintrag | Josef Nathan, Kaufmann, Nr. 90 | Küche + Anbau |
| Kein Eintrag | Franz Siepe, Fabrikarbeiter, Nr. 232 | Wohnhaus |
| Kein Eintrag | Alexander Emmerich, Kaufmann | Einfriedigung des Gartens beim Denkmal |
| 4; 203/104 | August Kerstholt, Waldarbeiter, Nr. 283 | Wohnhaus + Stall-Anbau |
| 10; 512 | Theodor Hellmann, Wirt, Nr. 215 | |
| 5; 1792/796 | Lorenz Düring, Landwirt, Nr. 127 | Stall-Umbau |
| Kein Eintrag | Ludwig Neise, Bäcker, Nr. 209 | Backofenanlage |
| Kein Eintrag | Franz Weber, Nr. 187 | Einfriedigung |
| 1; 139 | Josef Trompetter, Maurer, Nr. 284 | Wohnhaus, Stallgebäude |
| 8; | Eisenbahnfiskus Elberfeld, Nr. 285 | Aufenthaltsraum für Streckenarbeiter: Tunnel: Rümmecke – Glösingen |
| Kein Eintrag | Bernhard Kohle. Nr. 111 | Dachausbau |
| 15; 83 109/82 | Louis Bracht, Wirt + Rendant, Nr. 3 | Abort-Gebäude |
| 1915 | Erster Weltkrieg | |
| 1; 187/145 | Josef Schmidt, Schreiner, Nr. 240 | Wohnhaus-Anbau |
| 1916 | Erster Weltkrieg | |
| 1; 148/8, 2159/698 | Josef Schmidt, Schmiedemeister (?) | Wellblechbedachung |
| 1917 | Erster Weltkrieg | |
| 1918 | Erster Weltkrieg | |
| 1919 | ||
|
1; 559/161 1; 111 |
Caspar Kessler Fritz Geissler |
Bauliche Änderungen Vorgarten-Umzäunungen |
| 1; 2055/428 | Heinrich Weber, Maurer | Dach-Ausbau |
| 1; 2054/269 | Josef Klauke, Invalide, Nr.191 | Wohnhaus + Stall-Anbau |
| 2; 9 | Ernst Rocholl, Schlosser | Schlosser-Werkstatt |
| 1; 2091/546, 2092/546 | Josef Schulte, Schreiner | Schreiner-Werkstatt; Genehm. erloschen, nicht ausgeführt |
| 11; 2137/29 | Eisenbahnfiskus, Nr. 28 | Beamten-Doppelwohnhaus |
| 1920 | ||
| 3; 134/67 | Wilhelm Hömberg, Holzbeamter, Nr. 290 | Wohnhaus |
| 2;73 | Otto Kloke, Maschinist, Nr. 291 | Wohnhaus |
| 1; 132 | Johann Köster, Tagelöhner | Stall-Anbau an Wohnhaus |
| 11; 119 | Fritz Lenze, Bahnarbeiter, Nr. 292 | Wohnhaus |
| 3; 130/67 | Kaspar Becker, Fabrikarbeiter, Nr. 293 | Wohnhaus |
| 2; 25 | Fritz Spieler, Fabrikarbeiter, Nr. 294 | Wohnhaus |
| 11; 1582/9 | Anton Becker, Schlosser | Umbau in Kettenschmiede |
| 11; 328/114 | Heinrich Rebbe, Fabrikarbeiter, Nr. 295 | Wohnhaus |
| 11; 326/114 | Norbert Maahz, Schlosser, Nr. 296 | Wohnhaus |
| 11; 327/114 | Johann Kessler, Maurer, Nr. 297 | Wohnhaus |
| 8; 65 u. 253/64 | Franz Spindeldreher, Landwirt; gelangte nicht zur Ausführung, Genehm. zurückgez. |
Neubau + Umbau der Werkstattgebäude |
| 8; 192 | Hugo Wrede, Maurer | Schuppen-Anbau |
| 15; 52,53,54 | Josef Schröder, Fabrik-Schreiner | Wiederaufbau des abgebrannten Wohnhauses |
| 1921 | ||
| 11; 95 | Spindeldreher, Gebrüder | Schuppen-Neubau |
| 10; 51 | Johann Hecking, Nr. 119 | Wiederaufbau des abgebrannten Wohnhauses |
| 11; 143/54 | Heinrich Schröer | Metall-Werkstatt |
| 11; 348/114 | Johann Klauke d.Ä., Nr. 298 | Wohnhaus |
| Kein Eintrag | Hugo Düring u. Alois Gebr., Nr. 299+300 |
Doppelwohnhaus, Bauge- nehmigung ist erloschen |
| Kein Eintrag | Emil u. Josef Molitor, Gebr., Nr. 301+302 |
Doppelwohnhaus, Bauge- nehmigung ist erloschen |
| Kein Eintrag | Franz u. Fritz Nolte, Gebr.., Nr. 303+304 |
Doppelwphnhaus, Bauge- nehmigung ist erloschen |
| Kein Eintrag | Wilhelm Kehr, Schlosser, Nr. 305 |
Wohnhaus, Baugenehmi- gung ist erloschen |
| 1; 107 | Johann Korte, F.A. (?) | Umbau des Wohnhauses |
| 11; 332/119 | Franz Beilmann, Schreiner, Nr. 306 |
Wohnhaus; Baugenehmi- gung ist erloschen |
| 3; 113/32 u. 114/32 | Heinrich + Fritz Wiesemann, Gebr., Nr. 307 u. 308 | Doppelwohnhaus; Bauge-nehmigung ist erloschen |
| 1; 107 | Johann Korte, Fabrikarbeiter | Wohnhaus-Umbau |
| Kein Eintrag | Albert Flinkerbusch, Landwirt | Einfriedigung |
| 11; 98 | Fritz Kraas, Kaufmann | Umbau eines Eiskellers für Früchte |
| 2; 9 | Heinrich Rocholl | Einfriedigung |
| 8; 102 | Hermann Wrede, Ww. | Errichtung eines Aborts u. einer Düngerstätte |
| 10;11; 271/134 | Josef Trompetter, Maurer | Einfriedigungsmauer |
| 10; 502 | Theodor Hellmann, Gastwirt | Abortanlage |
| 1922 | ||
| 1; 2139/786 | Heinrich Korte, Maurer | Einfriedigungsmauer |
| 10; 143/144, 187/145 | Franz Höhmann, Sattler | Einfriedigung |
| 1; 38 | Kaspar Albers, Schneidermeister | Wohnhaus-Umbau |
| 11; 60 | Paul Düring, Kassengehilfe | Wohnhaus-Anbau |
| 11; 40 | Heinrich Kaulmann | Anbau d. Pumpenhauses |
| 1; 2014/909 u. 2257/909 | Johann Korte, Waldarbeiter | Wohnhaus-Anbau |
| 1923 | ||
| 11; 297/34 | Kaspar Schröer, verw. | Sägewerkshalle, Aufent-haltsraum + Abort |
| 8; 9 | Gemeinde Freienohl | 4 Zwei-Familienwohnhäuser nebst Stall-Ausbauten |
| 3;2021/813 | Pauline Toenne, Wirtin | Pissoir- u. Abort-Anlage |
| 1; 239/539 | Johann Bruchhage, Landwirt | Anbau einer Unterfahrt |
| 2; 137 | Wilhelm Siepe, Wirt | Anlage eines Überdaches u. einer Packscheune |
| 11; 103 | Schröer, Gebr., Firma | Lagerraum |
| 8; 6 u. 262/7 | Gemeinde Freienohl | Bau / Neubau eines Vier-Familienhauses |
| Kein Eintrag | Gemeinde Freienohl | Bau / Neubau eines Vier-Familienhauses |
| 2; 123/102 | Köster, Gebr., Firma | Lagerschuppen |
| 1924 | ||
| 11; 360/52, 361/53, 362/55 | Josef Hatzig, Dr. med.dent. | Wohnhaus-Neubau |
| 1; 2147/831 | Anton Röther, Kaufmann | Wohnhaus-Umbau |
| 11; 40/41 | Heinrich Kaulmann, Fabrikarbeiter | Wohnhaus-Anbau |
| 2; 694/355, 78 | Theodor Meier, Oberleitungsaufseher | Anbau Stallgebäude |
| 1; 2167/859 | Karl Geissler, Fuhrmann | Dach-Erker |
| 11; 332/119 | Franz Beilmann, Schreiner | Wohnhaus-Neubau |
| 3; 100/69 | Ferdinand Pöttgen, Gärtner | Wohnhaus-Neubau |
| 3; 134/67 | Wilhelm Hömberg, Holzmeister | Überdachung des Hauseingangs |
| 1; 19 | Katholische Kirchengemeinde | Einfriedigung Schwestern-Haus |
| 1; 13 | Josef Becker, Holzarbeiter | Einfriedigung |
| 2; 177/71 | Wilhelm Rocholl, Schreiner | Wohnhaus |
| 3; 114/32 | Fritz Wiesemann, Arbeiter | Wohnhaus |
| 1; 130 u. 131 | Albert Schwefer, Schreinermeister | Umbau eines Stallgebäudes zur Schreinerwerkstatt |
| 11; 95 u. 96 | Franz Spindeldreher | Schuppen |
| 1925 | ||
| 11; 323/114 | Gustav Beckmann, Sägewerksvorarbeiter | Wohnhaus-Neubau |
| 1; 186/155 | Bernard Kintrup | Drechslerei-Werkstatt |
| 11; 111 | Kaspar Rocholl, Unternehmer, Nr. 313 | Wohnhaus-Neubau |
| Kein Eintrag | Kreis-Elektrizitätswerk Arnsberg | Erweiterung |
| 11; 203/629 204/62 | Josef Stirnberg, Schreinermeister | Zweites Stockwerk der Werkstatt |
| 1; 1852/702 | Ehefrau von Otto Spindeldreher, Maria geb. Hötte, Nr. 1 | Umbau des Wohn- und Geschäftshauses |
| 1; 79 | Fritz Trumpetter, Schuhmachermeister | Garten-Einfriedigung |
| 11; 378/114 | Josef Weber, Stuckateur, Nr. 315 | Wohnhaus-Neubau |
| 10; 148 | Theodor Hellmann, Wirt | Einfriedigung u. Garten-häuschen |
| 1; 148 | Ernst Schirp, Arbeiter | Arbeitsschuppen |
| Kein Eintrag | Josef Nathan | Schornstein-Anlage |
| 9;29 | Wilhelm Siepe. Gastwirt | Anbau seines Wohnhauses |
| 4; 79 | Josef Siepe, Fabrikarbeiter | Stall-Anbau |
| 11; 378/114 | Josef Weber, Stuckateur | Abänderung zum Wohnhaus-Unterbau |
| 8; 61 | Franz Bauerdick, Landwirt | Stall-Umbau |
| Kein Eintrag | Klemens Feldmann, Schreinermeister | Dach-Häuschen |
| Kein Eintrag | Adam Humpert, Werkmeister | Wohnhaus-Anbau |
| 10; 12 | Heinrich Weber, Zimmerermeister | Dach-Häuschen |
| 1; 94/35 | Heinrich Korte, Maurer | Holzschuppen |
| 15;32 | Josef Neise, Metzger | Wagen-Schuppen |
| 16; 102/103 | Schröer, Gebr. | Anbau eines Montier-Raums |
